别墅区绿化工程植物苗木清单-方案-报价-品种
编辑:小编 日期:2022-04-06 12:45 / 人气:
别墅区绿化工程植物苗木清单-方案-报价-品种优选参天园林,详情可拨打:135-4807-6448,本次项目位于成都区域,参天园林供货:朴树、黄连木、蓝花楹、元宝枫、银杏、红叶李、日本晚樱、小叶香樟、乐昌含笑、桂花、红枫、鸡爪槭、果石榴、垂丝海棠、腊梅、天堂鸟、红继木、海桐、大栀子、南天竹等70余种苗木,客户验收合格,对参天园林非常的感谢并且满意。
别墅区绿化工程植物苗木清单-方案-报价-品种 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地径cm | 高度cm | 冠幅cm | 单位 | 数量 |
1 | 整理绿化用地 1、厚度≤300mm的挖、填、运、找平 2、种植土内的石头等杂质剔除 | / | / | / | m2 | 15000.00 |
2 | 栽植乔木 1.种类:朴树 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮35 | >1300 | 500-600 | 株 | 1.00 |
3 | 栽植乔木 1.种类:朴树 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮30 | 1100-1300 | 450-500 | 株 | 1.00 |
4 | 栽植乔木 1.种类:朴树 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮25 | 900-1100 | 450-500 | 株 | 4.00 |
5 | 栽植乔木 1.种类:朴树 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮18 | 700-800 | 300-400 | 株 | 4.00 |
6 | 栽植乔木 1.种类:黄连木 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮20 | 700-800 | 300-400 | 株 | 4.00 |
7 | 栽植乔木 1.种类:黄连木 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮25 | 900-1100 | 450-500 | 株 | 3.00 |
8 | 栽植乔木 1.种类:黄连木 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮28-30 | 1100-1300 | 450-500 | 株 | 3.00 |
9 | 栽植乔木 1.种类:蓝花楹 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮18-20 | 700-800 | 350-450 | 株 | 8.00 |
10 | 栽植乔木 1.种类:丛生元宝枫 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮5-7/枝 | 400-500 | 300-350 | 株 | 11.00 |
11 | 栽植乔木 1.种类:银杏 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮15 | 700-800 | 250-300 | 株 | 19.00 |
12 | 栽植乔木 1.种类:银杏 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮22 | 900-1000 | 300-350 | 株 | 3.00 |
13 | 栽植乔木 1.种类:银杏 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮30 | 1100-1300 | 450-500 | 株 | 3.00 |
14 | 栽植乔木 1.种类:山杏 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮18-20 | 300-400 | 400-450 | 株 | 2.00 |
15 | 栽植乔木 1.种类:(低分枝)红叶李 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮23-25 | 450-550 | 400-450 | 株 | 3.00 |
16 | 栽植乔木 1.种类:(低分枝)红叶李 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮18 | 400-450 | 350-400 | 株 | 2.00 |
17 | 栽植乔木 1.种类:日本晚樱 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮15 | 400-500 | 350-400 | 株 | 26.00 |
18 | 栽植乔木 1.种类:小叶香樟 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮22-23 | 700-800 | 350-400 | 株 | 7.00 |
19 | 栽植乔木 1.种类:小叶香樟 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮18 | 600-700 | 300-350 | 株 | 29.00 |
20 | 栽植乔木 1.种类:乐昌含笑 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮18 | 700-800 | 350-400 | 株 | 5.00 |
21 | 栽植乔木 1.种类:乐昌含笑 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮15 | 600-700 | 250-300 | 株 | 21.00 |
22 | 栽植乔木 1.种类:黄花风铃木 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮11-12 | 450-550 | 200-250 | 株 | 7.00 |
23 | 栽植乔木 1.种类:紫玉兰 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮12 | 400-450 | 200-300 | 株 | 3.00 |
24 | 栽植乔木 1.种类:桂花(独杆) 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮15 | 450-500 | 400-450 | 株 | 9.00 |
25 | 栽植乔木 1.种类:桂花(独杆) 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮12 | 350-450 | 300-400 | 株 | 10.00 |
26 | 栽植乔木 1.种类:高杆红叶李 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮12 | 350-400 | 300-350 | 株 | 4.00 |
27 | 栽植乔木 1.种类:高杆紫薇 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮9-10 | 350-400 | 250-300 | 株 | 16.00 |
28 | 栽植乔木 1.种类:砂糖橘 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | / | 300-400 | 400-450 | 株 | 2.00 |
29 | 栽植乔木 1.种类:鸡爪槭 2.特选树,熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮12 | 300-350 | 280-320 | 株 | 10.00 |
30 | 栽植乔木 1.种类:红枫 2.特选树,熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮12 | 300-350 | 280-320 | 株 | 3.00 |
31 | 栽植乔木 1.种类:红枫 2.特选树,熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮8 | 220-250 | 180-220 | 株 | 17.00 |
32 | 栽植乔木 1.种类:果石榴 2.基部≥6分枝,熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮4-6 | 300-350 | 300-350 | 丛 | 4.00 |
33 | 栽植乔木 1.种类:花石榴 2.基部≥8枝/丛,熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮3-5/枝 | 250 | 150-200 | 丛 | 31.00 |
34 | 栽植乔木 1.种类:垂丝海棠 2.熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮10 | 300-350 | 200-250 | 株 | 5.00 |
35 | 栽植乔木 1.种类:丛生紫荆 2.基部≥8枝/丛,熟货,全冠,冠形饱满 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮3-5/枝 | 250 | 150-200 | 丛 | 20.00 |
36 | 栽植竹类 1.种类:刚竹 2.袋苗,自然状不截顶,每平米≥25杆, 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮3-4/杆 | 500 | / | ㎡ | 51.00 |
37 | 栽植竹类 1.种类:小琴丝竹 2.袋苗,自然状不截顶,每平米≥16丛,每丛8-10杆 3.包含乔木的起挖、运输、栽植、支撑、养护 | ∮1.5-2/杆 | 300-350 | / | ㎡ | 291.00 |
38 | 栽植球罐 1.种类:腊梅 2.基部≥6枝/丛 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | ∮3-5/枝 | 220-250 | 120-150 | 丛 | 43.00 |
39 | 栽植球罐 1.种类:千层金 2.假植苗,冠形饱满 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 180 | 80-100 | 盆 | 10.00 |
40 | 栽植球罐 1.种类:银叶金合欢 2.假植苗,冠形饱满 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 180 | 80-100 | 盆 | 12.00 |
41 | 栽植球罐 1.种类:天堂鸟 2.假植苗,冠形饱满,每盆≥4苗 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 150 | 80-100 | 盆 | 42.00 |
42 | 栽植球罐 1.种类:新西兰亚麻 2.粉边、金边均可, 假植苗,每盆≥4苗 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 60-80 | 50-70 | 盆 | 23.00 |
43 | 栽植球罐 1.种类:笼桂 2.冠形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 180-200 | 150 | 株 | 27.00 |
44 | 栽植球罐 1.种类:海桐球A 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 150 | 180 | 个 | 16.00 |
45 | 栽植球罐 1.种类:海桐球B 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 120 | 150 | 个 | 13.00 |
46 | 栽植球罐 1.种类:红花继木球A 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 120 | 150 | 个 | 12.00 |
47 | 栽植球罐 1.种类:红花继木球B 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 100 | 120 | 个 | 21.00 |
48 | 栽植球罐 1.种类:金禾女贞球A 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 120 | 150 | 个 | 10.00 |
49 | 栽植球罐 1.种类:红叶石楠球A 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 200 | 250 | 个 | 10.00 |
50 | 栽植球罐 1.种类:红叶石楠球A 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 150 | 180 | 个 | 4.00 |
51 | 栽植球罐 1.种类:红叶石楠球A 2.球形饱满,不脱脚 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 120 | 150 | 个 | 31.00 |
52 | 栽植地被 1.种类:地笼天竺桂绿篱 2.7株/m 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 150 | 30-40 | m | 1239.00 |
53 | 栽植地被 1.种类:红叶石楠绿篱 2.柱形苗,3株/m 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 150 | 70-80 | m | 55.00 |
54 | 栽植地被 1.种类:细叶棕竹 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 80-100 | 25-30 | m2 | 77.00 |
55 | 栽植地被 1.种类:大栀子 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 80-100 | 20-25 | m2 | 81.00 |
56 | 栽植地被 1.种类:南天竹 2.49盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 60-80 | 10~15 | m2 | 86.00 |
57 | 栽植地被 1.种类:海桐 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 50-60 | 20-25 | m2 | 78.00 |
58 | 栽植地被 1.种类:红叶石楠 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 50-60 | 20-25 | m2 | 228.00 |
59 | 栽植地被 1.种类:洒金珊瑚 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 50-60 | 20-25 | m2 | 51.00 |
60 | 栽植地被 1.种类:金禾女贞 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 117.00 |
61 | 栽植地被 1.种类:(无尽夏)绣球 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 50-60 | 20-25 | m2 | 22.00 |
62 | 栽植地被 1.种类:花叶鸭脚木 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 118.00 |
63 | 栽植地被 1.种类:金边大叶黄杨 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 129.00 |
64 | 栽植地被 1.种类:金森女贞 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 167.00 |
65 | 栽植地被 1.种类:毛鹃 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 220.00 |
66 | 栽植地被 1.种类:木春菊A 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 90.00 |
67 | 栽植地被 1.种类:木春菊B 2.笼子,36盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 25-30 | 15-20 | m2 | 167.00 |
68 | 栽植地被 1.种类:红继木A 2.笼子,16盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 40-50 | 20-25 | m2 | 72.00 |
69 | 栽植地被 1.种类:红继木B 2.笼子,36盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 25-30 | 10~15 | m2 | 267.00 |
70 | 栽植地被 1.种类:夏鹃 2.笼子,36盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 25-30 | 10~15 | m2 | 157.00 |
71 | 栽植地被 1.种类:小叶栀子 2.笼子,36盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 25-30 | 20-25 | m2 | 56.00 |
72 | 栽植地被 1.种类:蓝花鸢尾 2.笼子,36盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 25-30 | 10~15 | m2 | 122.00 |
73 | 栽植地被 1.种类:白花鸢尾 2.笼子,36盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 25-30 | 10~15 | m2 | 184.00 |
74 | 栽植地被 1.种类:金叶石菖蒲 2.笼子,81盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 20-25 | 10~15 | m2 | 113.00 |
75 | 栽植地被 1.种类:紫娇花 2.笼子,81盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 15-20 | 10~15 | m2 | 93.00 |
76 | 栽植地被 1.种类:红花满天星 2.笼子,64盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 15-20 | 15-20 | m2 | 96.00 |
77 | 栽植地被 1.种类:西洋鹃 2.笼子,81盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 15-20 | 10~15 | m2 | 110.00 |
78 | 栽植地被 1.种类:金叶佛甲草 2.笼子,81盆/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 10~15 | 10~15 | m2 | 23.00 |
79 | 栽植地被 1.种类:麦冬 2.4斤/㎡,密植不见土 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | 10~15 | 10~15 | m2 | 559.00 |
80 | 栽植地被 1.种类:(台湾二号)草坪 2.草皮满铺,铺5cm细沙找平 3.翻整土地、清除杂物、施基肥、放样、栽植、清理运输弃物、养护等。 | / | / | / | m2 | 11275.00 |
绿化工程以原土回填为准,如需原坑土的换土费用综合考虑 | ||||||
包括施工后绿化地周围宽度≤2m的清理工作,不包括种植前清除垃圾及其他障碍物,障碍物及种植前后的垃圾场外运输应另行计算 |